| MOQ: | 3万平方メートル |
| 標準パッケージ: | 輸出基準,EPEフィルム+PEラップ+加工木製パレット |
| 配達期間: | 20日以内に |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 1週あたりの80000kg |
| 違う 違う | 資産 | 試験基準 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外見 | 空気泡/汚れ/破損/不純物がない | 視覚 | わかった |
| 2 | サイズ | 幅 (mm) | 1000 -0+6 GB/T 6673 | 1004 |
| 厚さ (mm) | 0.120 ± 8% GB/T 6672 | 0.116 | ||
| 3 | 最大張力 (N / 50mm) | TD | ≥15 GB/T 10403 | 20 |
| MD | ≥15 GB/T 10403 | 21 | ||
| 4 | 色差 | カラーメーター△E | < 3 GB/T 7921 | わかった |
| 5 | 伸縮 @ 断裂 (%) | TD | ≥ 230 GB/T 10403 | 876 |
| MD | ≥ 230 GB/T 10403 | 754 | ||
| 6 | 表面張力 (コロナ治療) | Dyne 値 | ≥42ダイン GB/T 14216 | 48 |

| MOQ: | 3万平方メートル |
| 標準パッケージ: | 輸出基準,EPEフィルム+PEラップ+加工木製パレット |
| 配達期間: | 20日以内に |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 1週あたりの80000kg |
| 違う 違う | 資産 | 試験基準 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外見 | 空気泡/汚れ/破損/不純物がない | 視覚 | わかった |
| 2 | サイズ | 幅 (mm) | 1000 -0+6 GB/T 6673 | 1004 |
| 厚さ (mm) | 0.120 ± 8% GB/T 6672 | 0.116 | ||
| 3 | 最大張力 (N / 50mm) | TD | ≥15 GB/T 10403 | 20 |
| MD | ≥15 GB/T 10403 | 21 | ||
| 4 | 色差 | カラーメーター△E | < 3 GB/T 7921 | わかった |
| 5 | 伸縮 @ 断裂 (%) | TD | ≥ 230 GB/T 10403 | 876 |
| MD | ≥ 230 GB/T 10403 | 754 | ||
| 6 | 表面張力 (コロナ治療) | Dyne 値 | ≥42ダイン GB/T 14216 | 48 |
