| MOQ: | 10000平方メートル |
| 標準パッケージ: | PE包装フィルム,泡フィルム,加工木製パレット |
| 配達期間: | 10日以内に |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの500 |
| 違う 違う | 資産 | 試験方法 | 仕様 | 測定データ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外見 | 視覚検査 | 空気泡/汚れ/破損/不純物がない | わかった |
| 2 | サイズ | 幅 (mm) | 1200 ± 5 | 1200 |
| 厚さ (mm) | 0.120 ± 8% | 0.123 | ||
| 3 | 色 | カラーメーター | 白色 (△E< 3) | わかった |
| 4 | 張力強度 (Mpa) | TD | ≥15 | 19 |
| MD | ≥15 | 28 | ||
| 5 | 伸縮 @ 断裂 (%) | TD | ≥ 230 | 863 |
| MD | ≥ 230 | 939 | ||
| 6 | 表面張力 | Dyne 値 | 各側で ≥42 dyne | 42 |
| 7 | 放出力 (gf/25mm 20min.Finat 10) | 内側 | 5〜10 | 7 |
| 外部 | 20から30 | 24 | ||
| 8 | 後続性 (%) | 内側 | ≥85 | 88 |
| 外部 | ≥85 | 90 | ||
| 9 | ローリング方向 | カスタマイズ | - | - |
| 10 | スプライス番号 | 視覚検査 | ≤1 | - |

| MOQ: | 10000平方メートル |
| 標準パッケージ: | PE包装フィルム,泡フィルム,加工木製パレット |
| 配達期間: | 10日以内に |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの500 |
| 違う 違う | 資産 | 試験方法 | 仕様 | 測定データ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外見 | 視覚検査 | 空気泡/汚れ/破損/不純物がない | わかった |
| 2 | サイズ | 幅 (mm) | 1200 ± 5 | 1200 |
| 厚さ (mm) | 0.120 ± 8% | 0.123 | ||
| 3 | 色 | カラーメーター | 白色 (△E< 3) | わかった |
| 4 | 張力強度 (Mpa) | TD | ≥15 | 19 |
| MD | ≥15 | 28 | ||
| 5 | 伸縮 @ 断裂 (%) | TD | ≥ 230 | 863 |
| MD | ≥ 230 | 939 | ||
| 6 | 表面張力 | Dyne 値 | 各側で ≥42 dyne | 42 |
| 7 | 放出力 (gf/25mm 20min.Finat 10) | 内側 | 5〜10 | 7 |
| 外部 | 20から30 | 24 | ||
| 8 | 後続性 (%) | 内側 | ≥85 | 88 |
| 外部 | ≥85 | 90 | ||
| 9 | ローリング方向 | カスタマイズ | - | - |
| 10 | スプライス番号 | 視覚検査 | ≤1 | - |
