| MOQ: | 3万平方メートル |
| 標準パッケージ: | EPEフィルム+PEラップ+加工された木製パレット |
| 配達期間: | 20日以内に |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 週50000kg |
| 試験項目 | ユニット | 範囲 | 試験基準 |
|---|---|---|---|
| 厚さ | μm | 平均 80 | GB/T 6672 |
| 最大 ≤84 | |||
| 最低 ≥76 | |||
| 幅 | mm | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| 張力強度 | MPa | MD ≥20 | GB/T 10403 |
| TD ≤15 | |||
| 伸縮 @ 断裂 | % | MD ≤300 | GB/T 10403 |
| TD ≤300 | |||
| 緊張 を 軽減 する | mM/m | ≥38 | GB/T 14216 |
| 放出力 | gf/25mm | 内側: 調整可能 | GB/T 25256 |
| 外部: 調整可能 | |||
| 後続の粘着率 | % | 内側 ≥85 | GB/T 25256 |
| 外部 ≥85 |
| MOQ: | 3万平方メートル |
| 標準パッケージ: | EPEフィルム+PEラップ+加工された木製パレット |
| 配達期間: | 20日以内に |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 週50000kg |
| 試験項目 | ユニット | 範囲 | 試験基準 |
|---|---|---|---|
| 厚さ | μm | 平均 80 | GB/T 6672 |
| 最大 ≤84 | |||
| 最低 ≥76 | |||
| 幅 | mm | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| 張力強度 | MPa | MD ≥20 | GB/T 10403 |
| TD ≤15 | |||
| 伸縮 @ 断裂 | % | MD ≤300 | GB/T 10403 |
| TD ≤300 | |||
| 緊張 を 軽減 する | mM/m | ≥38 | GB/T 14216 |
| 放出力 | gf/25mm | 内側: 調整可能 | GB/T 25256 |
| 外部: 調整可能 | |||
| 後続の粘着率 | % | 内側 ≥85 | GB/T 25256 |
| 外部 ≥85 |