|
|
| MOQ: | 301000平方メートル |
| 標準パッケージ: | PEラップ + バブルフィルム + 加工された木製パレット |
| 配達期間: | 10日以内に |
| 供給能力: | 週に10000kg |
静音テープとシールテープの適用のために両側からの解放力の調整可能な比率.
片側または両側にシリコンコーティングを施した2軸向ポリプロピレンマットフィルムが優れている滑らかさと抗粘着性耐磨性があり,様々な産業用用途に適しています.
| 商用名 | BOPPマット・ダブルサイド・リースフィルム |
|---|---|
| モデル番号 | PBIH50-0815 |
| 試験項目 | 標準要求 | 典型的なデータ | 結果 |
|---|---|---|---|
| 外見 | ねじれ,粒子,損傷,汚れ,汚染 - 禁止 | 違う | わかった |
| ストライプ 破裂 傷口 | 少し許容される | 軽い | わかった |
| 白点数と結晶点数 Φ0.2-0.5/m2 | 0から80 | 40 | わかった |
| 白点数と結晶点数 Φ0.6-1.0/m2 | 0から20 | 10 | わかった |
| 白点数と結晶点数 > Φ1.0/m2 | 許されない | 0 | わかった |
| 平均厚さ | ±5.0% | 49.5 | わかった |
| 厚さ 最終偏差 | ±6.0% | 3 | わかった |
| 厚さ 平均偏差 | ±3.0% | 0.2 | わかった |
| 張力強度 MD (MPa) | ≥100 | 133 | わかった |
| 張力強度 TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | わかった |
| 伸縮 @ 断裂 MD (%) | ≤ 180 | 182 | わかった |
| 伸縮 @ 断裂 TD (%) | ≤ 65 | 57 | わかった |
| 縮小 MD (%) | ≤ 40 | 3.0 | わかった |
| 縮小 TD (%) | ≤ 20 | 0.5 | わかった |
| 内部の摩擦係数 | 0.25-0 だった50 | 0.22/0.20 | わかった |
| 外部の摩擦係数 | 0.25-0 だった50 | 0.21/0.19 | わかった |
| 輝き | ≤15 | 4.8 | わかった |
| 霧 | ≥ 76 | 93.4 | わかった |
| 放出力 A側 (gf/25mm) | 5 から 8 | 6 | わかった |
| 放出力 B側 (gf/25mm) | 10〜15 | 13.5 | わかった |
| 後の粘着率 A側 (%) | ≥85 | 89 | わかった |
| 後続粘着率 B側 (%) | ≥85 | 92 | わかった |
検査の結論: 技術基準を満たす
|
|
| MOQ: | 301000平方メートル |
| 標準パッケージ: | PEラップ + バブルフィルム + 加工された木製パレット |
| 配達期間: | 10日以内に |
| 供給能力: | 週に10000kg |
静音テープとシールテープの適用のために両側からの解放力の調整可能な比率.
片側または両側にシリコンコーティングを施した2軸向ポリプロピレンマットフィルムが優れている滑らかさと抗粘着性耐磨性があり,様々な産業用用途に適しています.
| 商用名 | BOPPマット・ダブルサイド・リースフィルム |
|---|---|
| モデル番号 | PBIH50-0815 |
| 試験項目 | 標準要求 | 典型的なデータ | 結果 |
|---|---|---|---|
| 外見 | ねじれ,粒子,損傷,汚れ,汚染 - 禁止 | 違う | わかった |
| ストライプ 破裂 傷口 | 少し許容される | 軽い | わかった |
| 白点数と結晶点数 Φ0.2-0.5/m2 | 0から80 | 40 | わかった |
| 白点数と結晶点数 Φ0.6-1.0/m2 | 0から20 | 10 | わかった |
| 白点数と結晶点数 > Φ1.0/m2 | 許されない | 0 | わかった |
| 平均厚さ | ±5.0% | 49.5 | わかった |
| 厚さ 最終偏差 | ±6.0% | 3 | わかった |
| 厚さ 平均偏差 | ±3.0% | 0.2 | わかった |
| 張力強度 MD (MPa) | ≥100 | 133 | わかった |
| 張力強度 TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | わかった |
| 伸縮 @ 断裂 MD (%) | ≤ 180 | 182 | わかった |
| 伸縮 @ 断裂 TD (%) | ≤ 65 | 57 | わかった |
| 縮小 MD (%) | ≤ 40 | 3.0 | わかった |
| 縮小 TD (%) | ≤ 20 | 0.5 | わかった |
| 内部の摩擦係数 | 0.25-0 だった50 | 0.22/0.20 | わかった |
| 外部の摩擦係数 | 0.25-0 だった50 | 0.21/0.19 | わかった |
| 輝き | ≤15 | 4.8 | わかった |
| 霧 | ≥ 76 | 93.4 | わかった |
| 放出力 A側 (gf/25mm) | 5 から 8 | 6 | わかった |
| 放出力 B側 (gf/25mm) | 10〜15 | 13.5 | わかった |
| 後の粘着率 A側 (%) | ≥85 | 89 | わかった |
| 後続粘着率 B側 (%) | ≥85 | 92 | わかった |
検査の結論: 技術基準を満たす