| MOQ: | 10000平方メートル |
| 標準パッケージ: | PE包装フィルム,泡フィルム,加工木製パレット |
| 配達期間: | 10日以内に |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの500 |
| 試験項目 | ユニット | 要求事項 | 試験基準 | 測定 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外見 | 空気泡/汚れ/破損/不純物がない | 視覚 | わかった | ||
| サイズ | 幅 | mm | 960 ± 5 | GB/T 6673 | 962 |
| 厚さ | mm | 0.040 ± 0005 | GB/T 6672 | 0.042 | |
| 色 | 淡い青 | △E | < 3 | GB/T 7921 | わかった |
| マックス 緊張 | TD | N / 50mm | ≥ 30 | GB/T 10403 | 44 |
| MD | ≥ 30 | 52 | |||
| 延伸 @ 断片 | TD | % | ≥ 150 | 594 | |
| MD | ≥200 | 479 | |||
| 表面張力 (コロナ治療) | ダイネ | ≥42 | GB/T 14216 | 46 | |
| スプライス番号 | - | ≤1 | 視覚 | わかった | |

| MOQ: | 10000平方メートル |
| 標準パッケージ: | PE包装フィルム,泡フィルム,加工木製パレット |
| 配達期間: | 10日以内に |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの500 |
| 試験項目 | ユニット | 要求事項 | 試験基準 | 測定 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外見 | 空気泡/汚れ/破損/不純物がない | 視覚 | わかった | ||
| サイズ | 幅 | mm | 960 ± 5 | GB/T 6673 | 962 |
| 厚さ | mm | 0.040 ± 0005 | GB/T 6672 | 0.042 | |
| 色 | 淡い青 | △E | < 3 | GB/T 7921 | わかった |
| マックス 緊張 | TD | N / 50mm | ≥ 30 | GB/T 10403 | 44 |
| MD | ≥ 30 | 52 | |||
| 延伸 @ 断片 | TD | % | ≥ 150 | 594 | |
| MD | ≥200 | 479 | |||
| 表面張力 (コロナ治療) | ダイネ | ≥42 | GB/T 14216 | 46 | |
| スプライス番号 | - | ≤1 | 視覚 | わかった | |
