| MOQ: | 10000平方メートル |
| 標準パッケージ: | PE包装フィルム,泡フィルム,加工木製パレット |
| 配達期間: | 10日以内に |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの500 |
| 違う 違う | 試験項目 | ユニット | 試験基準 | 測定データ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外見 | 視覚検査 | - | 空気泡/汚れ/破損/不純物がない | わかった |
| 2 | サイズ | 幅 (mm) | mm | 1200 ± 5 GB/T 6673 | 1200 |
| 厚さ (mm) | mm | 0.120 ± 8% GB/T 6673 | 0.123 | ||
| 3 | 色差 | △E | < 3 GB/T 7921 | わかった | |
| 4 | 張力強度 | TD | MPa | ≥15 GB/T 10403 | 19 |
| MD | ≥15 GB/T 10403 | 28 | |||
| 5 | 伸縮 @ 断裂 (%) | TD | % | ≥ 230 GB/T 10403 | 863 |
| MD | ≥ 230 GB/T 10403 | 939 | |||
| 6 | 表面張力 (コロナ治療) | ディーン | ≥42ダイン GB/T 14216 | 49 | |
| 7 | スプライス番号 | - | ≤1 視覚数 | - | |

| MOQ: | 10000平方メートル |
| 標準パッケージ: | PE包装フィルム,泡フィルム,加工木製パレット |
| 配達期間: | 10日以内に |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの500 |
| 違う 違う | 試験項目 | ユニット | 試験基準 | 測定データ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外見 | 視覚検査 | - | 空気泡/汚れ/破損/不純物がない | わかった |
| 2 | サイズ | 幅 (mm) | mm | 1200 ± 5 GB/T 6673 | 1200 |
| 厚さ (mm) | mm | 0.120 ± 8% GB/T 6673 | 0.123 | ||
| 3 | 色差 | △E | < 3 GB/T 7921 | わかった | |
| 4 | 張力強度 | TD | MPa | ≥15 GB/T 10403 | 19 |
| MD | ≥15 GB/T 10403 | 28 | |||
| 5 | 伸縮 @ 断裂 (%) | TD | % | ≥ 230 GB/T 10403 | 863 |
| MD | ≥ 230 GB/T 10403 | 939 | |||
| 6 | 表面張力 (コロナ治療) | ディーン | ≥42ダイン GB/T 14216 | 49 | |
| 7 | スプライス番号 | - | ≤1 視覚数 | - | |
