|
|
| MOQ: | 10000平方メートル |
| 標準パッケージ: | PE包装フィルム,泡フィルム,加工木製パレット |
| 配達期間: | 10日以内に |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの500 |
| 番号 | 試験項目 | 試験規格 | 仕様 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外観 | 目視 | 気泡・汚れ・破損・異物なし | 測定済み |
| 2 | サイズ |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
幅(mm):960±5 厚さ(mm):0.040±0.005 |
962 0.042 |
| 3 | 色 | GB/T 3979-2008 | 白 カラーメーターΔE<3 |
OK |
| 4 | 最大引張強度(N/50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD:≥30 MD:≥30 |
44 52 |
| 5 | 破断時伸び(%) | GB/T 1040.3-2022 | TD:≥150 MD:≥200 |
594 479 |
| 6 | 表面張力(コロナ処理) | GB/T 14216-2008 | ダイナ値:≥42ダイナ | 46 |
| 7 | 継ぎ目数 | 目視 | ≤1 | ー |
|
|
| MOQ: | 10000平方メートル |
| 標準パッケージ: | PE包装フィルム,泡フィルム,加工木製パレット |
| 配達期間: | 10日以内に |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの500 |
| 番号 | 試験項目 | 試験規格 | 仕様 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外観 | 目視 | 気泡・汚れ・破損・異物なし | 測定済み |
| 2 | サイズ |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
幅(mm):960±5 厚さ(mm):0.040±0.005 |
962 0.042 |
| 3 | 色 | GB/T 3979-2008 | 白 カラーメーターΔE<3 |
OK |
| 4 | 最大引張強度(N/50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD:≥30 MD:≥30 |
44 52 |
| 5 | 破断時伸び(%) | GB/T 1040.3-2022 | TD:≥150 MD:≥200 |
594 479 |
| 6 | 表面張力(コロナ処理) | GB/T 14216-2008 | ダイナ値:≥42ダイナ | 46 |
| 7 | 継ぎ目数 | 目視 | ≤1 | ー |