|
|
| MOQ: | 3万平方メートル |
| 標準パッケージ: | EPEフィルム+PEラップ+加工された木製パレット |
| 配達期間: | 20日以内に |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 週50000kg |
| 試験項目 | ユニット | 範囲 | 試験基準 |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 平均で | 40 μm | GB/T 6672 |
| マックス | ≤44 | ||
| ミン | ≥36 | ||
| 幅 | 平均で | 1090 ±3 mm | GB/T 6673 |
| 張力強度 | MD | ≥20 MPa | GB/T 10403 |
| TD | ≤15 MPa | ||
| 伸縮 @ 断裂 | MD | ≤300% | GB/T 10403 |
| TD | ≤300% | ||
| 緊張 を 軽減 する | - | ≥38mM/m | GB/T 14216 |


|
|
| MOQ: | 3万平方メートル |
| 標準パッケージ: | EPEフィルム+PEラップ+加工された木製パレット |
| 配達期間: | 20日以内に |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 週50000kg |
| 試験項目 | ユニット | 範囲 | 試験基準 |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 平均で | 40 μm | GB/T 6672 |
| マックス | ≤44 | ||
| ミン | ≥36 | ||
| 幅 | 平均で | 1090 ±3 mm | GB/T 6673 |
| 張力強度 | MD | ≥20 MPa | GB/T 10403 |
| TD | ≤15 MPa | ||
| 伸縮 @ 断裂 | MD | ≤300% | GB/T 10403 |
| TD | ≤300% | ||
| 緊張 を 軽減 する | - | ≥38mM/m | GB/T 14216 |

