| MOQ: | 3万平方メートル |
| 標準パッケージ: | EPEフィルム+PEラップ+加工された木製パレット |
| 配達期間: | 20日以内に |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 週50000kg |
| 試験項目 | 範囲 | 試験基準 | |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 平均で | 80 μm | GB/T 6672 |
| マックス | ≤84 | ||
| ミン | ≥76 | ||
| 幅 | 平均で | 1020 ±3 mm | GB/T 6673 |
| 張力強度 | MD | ≥20 MPa | GB/T 10403 |
| 張力強度 | TD | ≤15 MPa | |
| 延伸 @ 断片 | MD | ≤300% | |
| 延伸 @ 断片 | TD | ≤300% | |
| 濡れ張力 | - | ≥38mM/m | GB/T 14216 |

| MOQ: | 3万平方メートル |
| 標準パッケージ: | EPEフィルム+PEラップ+加工された木製パレット |
| 配達期間: | 20日以内に |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 週50000kg |
| 試験項目 | 範囲 | 試験基準 | |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 平均で | 80 μm | GB/T 6672 |
| マックス | ≤84 | ||
| ミン | ≥76 | ||
| 幅 | 平均で | 1020 ±3 mm | GB/T 6673 |
| 張力強度 | MD | ≥20 MPa | GB/T 10403 |
| 張力強度 | TD | ≤15 MPa | |
| 延伸 @ 断片 | MD | ≤300% | |
| 延伸 @ 断片 | TD | ≤300% | |
| 濡れ張力 | - | ≥38mM/m | GB/T 14216 |
